Skip to main content
https://online.citi.com
/US
https://online.citi.com/US
7M7Yd2P1e0OsvgR638W7qxp/ag/sign-off
N
x
https://online.citi.com/US/JRS/globalsearch/SearchAutoCompleteJsonP.do
El Paquete de Cuenta Citigold® Private Client International
Administración patrimonial con asesoramiento exclusivo
- Estrategias personalizadas de ejecutivos financieros multilingües
- Guía de asesores de inversiones
- Apreciaciones financieras globales y educación
- Amplia gama de productos y servicios de administración patrimonial
- Privilegios bancarios exclusivos
- Eventos exclusivos y más
Aproveche el asesoramiento sobre inversiones personalizado, y eventos exclusivos entre otros beneficios
Mantenga un saldo mensual promedio combinado de US$1,000,000 o más
Para que no apliquemos el cargo de servicio mensual de US$125 Nota al pie 1
El Paquete de Cuenta Citigold® International
Gestión de Patrimonios y Servicios Bancarios
- Estrategias personalizadas de ejecutivos financieros multilingües
- Apreciaciones financieras globales y educación
- Amplia gama de productos y servicios de administración patrimonial
- Privilegios bancarios exclusivos
Benefíciese de asesoramiento financiero personalizado y servicios bancarios
Mantenga un saldo mensual promedio combinado de US$200,000 o más
Para que no apliquemos el cargo de servicio mensual de US$100Nota al pie 1
Moneda denominada en dólares estadounidenses (USD) | Citigold® Private Client International | Citigold® International |
---|---|---|
Cargo de servicio mensual | ||
Cargo de servicio mensual | Citigold® Private Client International$125.00 | Citigold® International$100.00 |
Formas de evitar el cargo de servicio mensual | ||
Formas de evitar el cargo de servicio mensual | Citigold® Private Client InternationalMantener un saldo promedio combinado de US$1,000,000 o más | Citigold® InternationalMantener un saldo promedio combinado de US$200,000 o más |
Límites para retiro de efectivo en cajeros automáticosNota al pie 1 | ||
Límites para retiro de efectivo en cajeros automáticos | Citigold® Private Client International$5,000 | Citigold® InternationalUp to $5,000Nota al pie 1 |
Transferencias Cablegráficas En Línea (Nacionales e Internacionales) Sin Cargo | ||
Transferencias Cablegráficas En Línea (Nacionales e Internacionales) Sin Cargo | Citigold® Private Client International | Citigold® International |
Citi no cobra cargos por usar de otros bancosNota al pie 2 | ||
Citi no cobra cargos por usar de otros bancosNota al pie 2 | Citigold® Private Client International | Citigold® International |
Acceso a Asesores de Inversiones | ||
Acceso a Asesores de Inversiones | Citigold® Private Client International | Citigold® International– Does not have feature |
Acceso a eventos auspiciados por Citi | ||
Acceso a eventos auspiciados por Citi | Citigold® Private Client International | Citigold® International– Does not have feature |
No se cobran cargos por moneda extranjera | ||
No se cobran cargos por moneda extranjera | Citigold® Private Client International | Citigold® International |
Asesoramiento financiero personalizado multilingüe de un equipo de ejecutivos financieros | ||
Asesoramiento Financiero Personalizado Multilingüe de un equipo de ejecutivos financieros | Citigold® Private Client International | Citigold® International |
Revisiones de cartera personalizadas | ||
Revisiones de Cartera Personalizadas | Citigold® Private Client International | Citigold® International |
Publicaciones sobre inversiones | ||
Publicaciones sobre inversiones | Citigold® Private Client International | Citigold® International |
Acceso por Internet conveniente | ||
Acceso por Internet Conveniente | Citigold® Private Client International | Citigold® International |
Servicio al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana | ||
Servicio al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana | Citigold® Private Client International | Citigold® International |
- Nota al pie 1Se aplican límites más altos a los Paquetes de Cuentas Citigold® International para las cuentas con un rango promedio combinado de US$500,000 o más para el mes que corresponde a dos meses calendario previos a la fecha del retiro. Los requisitos de saldo mínimo para límites más altos pueden cambiar a discreción de Citi y sin preaviso. Los límites de gastos están sujetos a los fondos disponibles en las cuentas vinculadas y puede variar a discreción de Citi y sin preaviso en función de los factores de riesgo relevantes a este servicio y su actividad de transacciones personales. Consulte los términos y condiciones completos en el Manual del Cliente – Cuentas del Consumidor y el respectivo Anexo de Mercado de International Personal Bank U.S: Para los Paquetes de Cuentas Citigold® Private Client International, Citigold® International, Citi International Personal, haga clic aquí
- Culturales Nota al pie 2Los cargos que cobran otras instituciones por sus transacciones en cajeros automáticos que no son de Citibank exceden el control de Citibank y son adicionales a los cargos indicados en el presente.
Los productos y servicios bancarios están disponibles a través de Citibank, N.A., Member FDIC.